Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim direktivama privatnosti, moramo Vas pitati za pristanak prilikom korišćenja kolačića. Naučite više.
CDD 15R-II 1.5T/4.5M
Električni viljuškar za podizanje 1.500 kg do 4.500 mm
CDD 15R-II 1.5T/4.5M je potpuno električni viljuškar s maksimalnim kapacitetom podizanja od 1.500 kg i maksimalnom visinom podizanja od 4.500 mm.
Za intenzivne zadatke slaganja paleta i:
- AC motor bez četkica i upravljačka jedinica za finu kontrolu brzine
- Teški podeljeni triplex stub sa bočnim klipovima
- Slobodno podizanje 1.570 mm (podizanje do 1.570 mm bez podizanja stuba) posebno korisno za utovar u kontejnerske kamione, vrata i potkrovlja niske visine
- Kočioni sistem sa povratom energije
- Višestruki displej, brojač sati, pražnjenje baterije, kodovi grešaka itd.
- Bočna vrata baterije sa rolerom za brzu zamenu baterije.
- Ugrađeni sigurnosni ventil štiti paletni viljuškar od preopterećenja.
- Vertikalni raspored motora, s malim radijusom okretanja.
- Zaštitni pleksiglas i bočni volan, za odličnu vidljivost od operatera do svih tačaka dizalice i tereta.
| Nosivost: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 1.600 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 2.500 mm: | 1,500 kg |
| Nosivost podizanja do 3.000 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 3.500 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 4.500 mm: | 800 mm |
| Nosivost podizanja do 5.600 mm: | n.a. |
| Maksimalni kapacitet podizanja: | 4,500 mm |
| Visina stuba u najnižem položaju: | 2,050 mm |
| Visina stuba u najvišoj poziciji: | 5,030 mm |
| Min. udaljenost od tla: | 90 mm |
| Dužina viljuške: | 1,150 mm |
| Širina viljuške (spoljašnja): | 570 mm |
| Ukupna dužina: | 1,950 mm |
| Ukupna širina: | 820 mm |
| Radijus okretanja: | 1,575 mm |
| Ukupna težina (sa baterijom): | 1,365 kg |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone sa/bez tereta: | 8/15 % |
| Specifikacije baterije: | 24/240 (V/Ah) |
| Širina prolaza sa paletom 800x1200mm: | 2,420 mm |
| Širina prolaza sa paletom 1000x1200mm: | 2,450 mm |
| Brzina kretanja sa/bez tereta: | 5.8/6 (km/h) |
| Brzina dizanja sa/bez tereta: | 0.11/0.15 (m/sec) |
| Brzina spuštanja sa/bez tereta: | 0.12/0.12 (m/sec) |
| Snaga pogonskog motora: | 1.2 kW |
| Snaga motora za podizanje: | 3.0 kW |
| Stub | Triplex |
| Garancija: | 1 godina |
| SKU | Nosivost (kgs) | Korak perforacije (mm) | Komada po paketu | Cena RSD / komad (bez PDV-a) | Količina Ukupna vrednost (RSD) Dodajte u korpu | Zatražite ponudu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1paket+ | |||||||
| 501268 | 1500 | 4500 | 1 | 985472.5 | |||
48 sati 2-3 nedelje | * PIB je neophodan za online kupovinu | ||||||
Engleski

