Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim direktivama privatnosti, moramo Vas pitati za pristanak prilikom korišćenja kolačića. Naučite više.
CDD 10B-III 1.0T/2.5M
Poluelektrični viljuškar podizanje 1.000 kg, od 2.500mm
CDD 10B-III 1.0T/2.5M je poluelektrični viljuškar za slaganje s maksimalnom nosivošću do 1.000 kg i maksimalnom visinom podizanja do 2.500 mm. Poluelektrični znači da se podizanje i spuštanje robe obavlja električno, dok se kretanje odvija ručno.
Ostale karakteristike:
- Priključak za točkove sa bočnim točkom za lako okretanje
- Sigurnosna nožna kočnica
- Robustan dizajn - Visoka izdržljivost
- Velika baterija od 12 V/120 Ah i spoljašnji punjač
| Nosivost: | 1000 kg |
| Nosivost podizanja do 1.600 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 2.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 3.000 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 3.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 4.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 5.600 mm: | n.a. |
| Maksimalni kapacitet podizanja: | 2,500 mm |
| Visina stuba u najnižem položaju: | 1,840 mm |
| Visina stuba u najvišoj poziciji: | 3,060 mm |
| Min. udaljenost od tla: | 90 mm |
| Dužina viljuške: | 1,070 mm |
| Širina viljuške (spoljašnja): | 580 mm |
| Ukupna dužina: | 1,678 mm |
| Ukupna širina: | 580 mm |
| Radijus okretanja: | 1,425 mm |
| Ukupna težina (sa baterijom): | 460 kg |
| Specifikacije baterije: | 12/120 (V/Ah) |
| Brzina dizanja sa/bez tereta: | 0.08/0.10 (m/sec) |
| Brzina spuštanja sa/bez tereta: | 0.15/0.12 (m/sec) |
| Stub | Dupleks |
| SKU | Nosivost (kgs) | Korak perforacije (mm) | Komada po paketu | Cena RSD / komad (bez PDV-a) | Količina Ukupna vrednost (RSD) Dodajte u korpu | Zatražite ponudu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1paket+ | |||||||
| 501265 | 1000 | 2500 | 1 | 243577.5 | |||
48 sati 2-3 nedelje | * PIB je neophodan za online kupovinu | ||||||
Engleski

